Statistik
A-mål är mål som prövas av Arbetsdomstolen som första och enda instans.
B-mål är mål som prövas av Arbetsdomstolen efter överklagande av ett avgörande i tingsrätt.
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Antal inkomna A-mål: | 274 | 277 | 292 |
| Antal inkomna B-mål: | 115 | 126 | 140 |
| 389 | 403 | 432 | |
| Antalet avgjorda A-mål: | 268 | 287 | 290 |
| Antalet avgjorda B-mål: | 115 | 124 | 160 |
| 383 | 411 | 450 | |
| Antal domar och särskilt uppsatta beslut | 98 | 110 | 98 |
| Antal inneliggande A-mål: | 207 | 197 | 203 |
| Antal inneliggande B-mål: | 59 | 60 | 42 |
| (vid budgetårets slut) | 266 | 257 | 245 |
Antalet domar och särskilt uppsatta beslut ingår i antalet avgjorda mål.